




Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 2,07 | 2,13 |
| Mısır | Kg | 1,61 | 1,67 |
| Ayçiçeği | Kg | 3,82 | 3,90 |
| Soya fasulyesi | Kg | 4,10 | 4,20 |
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 12,40 | 12,50 |
-
Kaynak: AA
Kaynak: Sondakika